公司動態
計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯/安徽天纜電氣有限公
計軸電纜/計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯/安徽天纜電氣有限公司
一、計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯產品用途及特點
?
鋁護套計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯具有良好的屏蔽性能,適用于電氣化自動閉塞區段。綜合護套計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯適用于非電氣化自動閉塞區段。WDZB-PJZL23-8芯也適用于地鐵及城市輕型軌道交通信號系統用計軸電纜。
?
二、計軸電纜使用特性
1.電纜導體長期工作溫度應不超過70℃;
2.電纜敷設時的環境溫度:聚氯乙烯護套電纜不低于0℃,聚乙烯護套電纜不低于-10℃;
3.電纜敷設時的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍;
4.鋁護套計軸電纜的理想屏蔽系數不大于0.2,綜合護套計軸電纜的理想屏蔽系數不大于0.8。
?
三、計軸電纜產品名稱、WDZB-PJZL23-8芯型號
型? ?號 | 名? ? ? ?稱 | 敷設范圍 | 規格(芯數) |
PJZL22 | 聚乙烯絕緣鋁護套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套 計軸綜合電纜 | 敷設在土壤及槽、管中,能承受較大的機械外力 | 12、14、16、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、 46、48、50、56 |
PJZL23 | 聚乙烯絕緣鋁護套鋼帶鎧裝聚乙烯外護套計軸綜合電纜 | ||
PJZA22 | 聚乙烯絕緣綜合護套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套計軸綜合電纜 | ||
PJZA23 | 聚乙烯絕緣綜合護套鋼帶鎧裝聚乙烯外護套計軸綜合電纜 |
可根據客戶要求做成低煙無鹵阻燃型電纜。
?
四、計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯主要技術指標
序號 | WDZB-PJZL23-8芯 項目 | 單位 | 指標 | 試驗方法 |
1 | 20℃時導體直流電阻? ? ?不大于 | Ω/km | 23.5 | GB/T3048.4 |
2 | 工作線對導體電阻不平衡 不大于 | % | 2 | GB/T3048.4 |
3 | 工作電容 0.8~1.0kHz? ?不大于 四線組工作電容 對線組工作電容 每根絕緣線芯對連接到地的其他絕緣線芯間電容 | nF/km | ? 50 70 100 | ? GB/T 5441.2 |
4 | 線芯對其余線芯接地絕緣電阻 不小于 | MΩ·km | 5000 | GB/T3048.6 |
5 | 絕緣耐壓 50Hz 2min 線芯間 線芯對屏蔽 | ? V | ? 1000 1800 | ? GB/T3048.8 GB/T3048.8 |
6 | 電容耦合系數0.8~1.0kHz? ? ? ? ? ? ? ?K1? ? ? ? ? 較大值 K9~K12? ? ?較大值 | pF/500m | ? 330 230 | ? ? GB/T 5441.3 |
7 | 對地電容不平衡 0.8kHz~1.0kHz e1、e2 平均值 ? ? ? ?較大值 | pF/500m | ≤330 1300 | GB/T5441.3 |
一、計軸電纜產品用途及特點
適用于城市軌道交通信號系統用計軸電纜,也可作為通信電纜使用。
?
二、計軸電纜使用特性
1.電纜的使用環境溫度為-20℃到 70℃;
2.電纜的導體長期允許工作溫度應不高于70℃;
3.電纜允許彎曲半徑不低于電纜外徑的15倍;
4.電纜的敷設溫度不低于-10℃;電纜具有低煙、無鹵、阻燃特性;
?
三、計軸電纜產品名稱、型號
型號 | 名稱:計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯/安徽天纜電氣有限公司 | 規格 |
WD-GJYA53 | 城市軌道交通用低煙無鹵阻燃銅芯聚乙烯絕緣防潮屏蔽波紋鋼帶鎧裝計軸電纜 | 2×2×0.9 2×2×1.5 2×2×2.5 |
WD-GJYA23 | 城市軌道交通用低煙無鹵阻燃銅芯聚乙烯絕緣防潮屏蔽鋼帶鎧裝計軸電纜 | 2×2×0.9 2×2×1.5 2×2×2.5 |
?
四、計軸電纜主要性能指標計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯/安徽天纜電氣有限公司
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | 換算公式 |
1 | 20℃時直流電阻? ? ? ? ? ?不大于 | Ω/km | 線徑:1.07, 1.4,? ?1.8 20.9, 12.1, 7.41 | L/1000 |
2 | 電阻不平衡? ?平均值? ? ? ?不大于 較大值? ? ? ? ?不大于 | % % | 1.5 5 | - |
3 | 絕緣電阻,250-500V1min? ? ? ?不小于 | MΩ·km | 3000 | 1000/L |
4 | 對線組工作電容,1000Hz? ? ? 不大于 | nF/km | 線徑:1.07, 1.4 , 1.8? ? ? ?45,? ? 70? ? ,90 | L/1000 |
5 | 不平衡電容(1000Hz) 線對對線對 平均值? ? ?不大于 較大值? ? ?不大于 線對對地? ? 平均值? ? ?不大于 ? ? ? ? ? ? ? ?較大值? ? ?不大于 | pF/km | ? 45 254 432 1312 | L/1000 ? |
6 ? ? | 絕緣強度? ? DC 3S 導體間 導體與屏蔽 | kV | ? 4.5 10.0 | |
7 | 衰減? ? ? ? ? ? ? ? ?40kHz | dB/km | 1.88±10% | L/1000 |
8 | 近端串音衰減? ? ? ? ?40kHz | dB/km | ≥50 | -10lg(L/1000) |
9 | 遠端串音防衛度衰減? ?40kHz | dB/km | ≥46 | -10lg(L/1000)?? |
計軸電纜WDZB-PJZL23-8芯/安徽天纜電氣有限公司