產品中心
YGC硅橡膠電纜
- 品牌:安航牌
- 規格:3*50+1*35
- 材質:鍍錫銅絲
- 產地:安徽藍普
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
詳細信息
YGC硅橡膠電纜YGC
聯系電話:139-6598-4935 郭經理
YGC硅橡膠電纜執行標準:Q/IRMV2-2008
YGC硅橡膠電纜特性:安徽藍普特種電纜集團有限公司
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~ 200℃
3、導體:絞合鍍錫銅線
4、絕緣:硅橡膠
5、護套:硅橡膠
6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGC硅橡膠電纜特性:安徽藍普特種電纜集團有限公司
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~ 200℃
3、導體:絞合鍍錫銅線
4、絕緣:硅橡膠
5、護套:硅橡膠
6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGC硅橡膠電纜特點/用途:
可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能。彎曲性能優良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:安徽藍普特種電纜集團有限公司
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能。彎曲性能優良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:安徽藍普特種電纜集團有限公司
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
YGC硅橡膠電纜規格結構及技術參數:
產品技術參數表(1) 安徽藍普特種電纜集團有限公司
芯數×截面 (mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護套厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時導體電阻≤ (Ω /KM ) |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
安徽藍普特種電纜集團有限公司