產品中心
超柔韌 24-25 PETP-PUR機用電纜
- 品牌:安航牌
- 規格:超柔韌 24-25 PETP-PUR機用電纜
- 材質:中心護套的鍍錫銅編織網整體覆蓋率為 >/= 85%
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
聯系電話:13965984935 郭中清
http://www.zgtzdl.com.cn
DZ-DC/Ⅲ-125原WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ-125 750V/1500V/ 3000V 低煙無鹵機車/客車/軌道車輛/高速動車用電纜
特種電纜,低煙無鹵電纜鐵路機車車輛用電線DCEYHR說明:
機用電纜:超柔韌 24-25 PETP-PUR機用電纜
多用于大型機械或動力設備系統中
技術參數
工作電壓
600/1000V
測試電壓
4000V
絕緣體電阻
>/= 100Mohm / km (20°C時)
溫度
工作溫度: -10°C 至至80°C, 儲藏溫度: -30°C至 80°C
導體捻股
柔韌性達到 6 級. 符合 VDE 0295 - IEC 228 - CEI 20-29標準。
主要絕緣材料
PETP聚脂材料
線芯標識
黑色數字代碼 綠色/黃色
EMC 屏蔽( 25型) :
中心護套的鍍錫銅編織網整體覆蓋率為 >/= 85%
屏蔽帶
特制屏蔽帶
護套
防磨損的聚亞安脂 PUR護套, 顏色為黑色,符合 RAL 9005 標準
小彎曲半徑
10 x 電纜外徑(多可達 12mm),12 x 電纜外徑 (> 12mm)
傳輸速度
180 m/min.
大加速度
7 m/s2
尺寸規格
Type 24 - unshielded | Type 25 - shielded | |||||
Cond. Nr. x section Nr. x mm 2 | Code | Ext. Diam mm | CU weight kg/km | Code | Ext. Diam mm | CU weight kg/km |
3 x 1.5 | 24L3MXX | 8.7 | 81.7 | 25L3MXC | 10.6 | 70.4 |
4 x 1.5 | 24L4NXX | 9.3 | 99.7 | 25L4MXC | 11.2 | 88 |
5 x 1.5 | 24L5MXX | 10.1 | 119.1 | 25L5MXC | 12.0 | 106 |
7 x 1.5 | 24L7MXX | 11.8 | 157 | 25L7MXC | 13.9 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
3 x 2.5 | 24M3MXX | 10.2 | 120.3 | 25M3MXC | 12.1 | 105 |
4 x 2.5 | 24M4MXX | 11.2 | 149 | 25M4MXC | 13.1 | 132 |
5 x 2.5 | 24M5MXX | 12.4 | 180 | 25M5MXC | 14.3 | 160 |
7 x 2.5 | 24M7MXX | 14.5 | 240 | 25M7MXC | 16.4 | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
3 x 4 | 24N3MXX | 12.1 | 191 | 25N3MXC | 14.0 | 154 |
4 x 4 | 24N4MXX | 13.3 | 236 | 25N4MXC | 15.2 | 196 |
5 x 4 | 24N5MXX | 14.6 | 284 | 25N5MXC | 16.5 | 239 |
7 x 4 | 24N7MXX | 17.3 | 380 | 25N7MXC | 19.7 | 343 |
|
|
|
|
|
|
|
3 x 6 | 2403MXX | 13.8 | 260 | 2503MXC | 15.8 | 229 |
4 x 6 | 2404MXX | 14.9 | 328 | 2504MXC | 16.9 | 291 |
5 x 6 | 2405MXX | 16.3 | 395 | 2505MXC | 18.7 | 358 |
7 x 6 | 2407MXX | 19.7 | 531 | 2507MXC | 22.1 | 487 |
|
|
|
|
|
|
|
3 x 10 | 24P3MXX | 16.3 | 400 | 25P3MXC | 18.5 | 355 |
4 x 10 | 24P4MXX | 17.7 | 507 | 25P4MXC | 19.9 | 457 |
5 x 10 | 24P5MXX | 19.4 | 615 | 25P5MXC | 21.8 | 562 |
|
|
|
|
|
|
|
4 x 16 | 24Q4MXX | 21.1 | 760 | 25Q4MXC | 23.5 | 705 |
5 x 16 | 24Q5MXX | 23.5 | 927 | 25Q5MXC | 25.9 | 868 |
|
|
|
|
|
|
|
4 x 25 | 24R4MXX | 25.8 | 1136 | 25R4MXC | 28.6 | 1072 |
5 x 25 | 24R5MXX | 28.8 | 1394 | 25R5MXC | 31.6 | 1325 |
|
|
|
|
|
|
|
參考標準 :
VDE 0472-804 B - IEC 332.1 - CEI 20-35阻燃標準; VDE 0472-803-B的ASTM2防油標準;
CNOMO E.03.40.150N - NFT 46-013工業防油標準,
也可以根據客戶需求提供符合VDE 0472-815標準的機用電纜產品.