產品中心
dceyhr-750v-1*2.5mm2機車電纜
- 品牌:安航牌/DCEYH、DCEYHR(750V.1500V.3000V)鐵路機車電纜
- 規格:dceyhr-750v-1*2.5mm2機車電纜
- 材質:dceyhr-750v-1*2.5mm2機車電纜
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
聯系電話:13965984935 郭中清 3GKW-RW/S EMC 0.6/1KV 薄壁多芯屏蔽電纜 DCEYH、DCEYHR機車電纜/dceyhr-750v-1*2.5mm2機車電纜 |
技術咨詢:13965984935 郭中清 QQ:472181850 0550-7531654 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
DCEYH | 地鐵車輛用銅芯耐熱100℃乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套 | 適用于交流額定電壓3KV及以下的鐵路機車車輛的電能傳輸。 | 100 | 250 | 0.5 ~ 2.5 |
DCEYHR |
型號 | 截面 | 導體結構 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 | |||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||
DCEYH 1芯 | 0.75 | 7/0.37 | 3.1 | 26.7 | |||
1.0 | 7/0.43 | 3.3 | 4.0 | 18.7 | |||
1.5 | 19/0.32 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 12.5 | ||
2.5 | 19/0.41 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 8.0 | 7.59 | |
4 | 19/0.52 | 5.1 | 6.2 | 8.6 | 4.54 | ||
6 | 19/0.64 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 3.00 | ||
10 | 49/0.52 | 6.4 | 7.5 | 11.2 | 1.78 | ||
16 | 84/0.49 | 8.6 | 9.5 | 12.5 | 1.20 | ||
25 | 133/0.49 | 10.5 | 11.0 | 15.5 | 0.76 | ||
35 | 189/0.49 | 13.0 | 13.5 | 17.0 | 0.535 | ||
50 | 259/0.49 | 14.5 | 15.0 | 20.0 | 0.390 | ||
70 | 259/0.58 | 17.0 | 17.9 | 22.0 | 0.271 | ||
95 | 259/0.68 | 19.0 | 19.0 | 24.5 | 0.197 | ||
120 | 336/0.67 | 21.5 | 22.5 | 26.5 | 0.156 | ||
150 | 427/0.67 | 23.5 | 24.0 | 30.0 | 0.123 | ||
185 | 570/0.67 | 27.8 | 27.0 | 32.0 | 0.101 | ||
240 | 732/0.64 | 29.5 | 29.0 | 37.0 | 0.0787 | ||
300 | 912/0.64 | 34.0 | 35.0 | 40.0 | 0.0632 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
電纜結構/尺寸表 |
型號 | 截面 | 導體結構 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 | |||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||
DCEYHR 1芯 | 0.5 | 16/0.20 | 2.8 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 3.1 | 4.0 | 26.7 | |||
1.0 | 32/0.20 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 20.0 | ||
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 13.7 | ||
2.5 | 49/0.25 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 8.0 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 5.09 | ||
6 | 84/0.30 | 6.4 | 7.5 | 9.2 | 3.39 | ||
10 | 84/0.40 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 1.95 | ||
16 | 126/0.40 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 1.24 | ||
25 | 196/0.40 | 13.0 | 13.5 | 15.5 | 0.795 | ||
35 | 276/0.40 | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 0.565 | ||
50 | 396/0.40 | 17.0 | 17.9 | 20.0 | 0.393 | ||
70 | 380/0.49 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 0.277 | ||
95 | 513/0.49 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 0.210 | ||
120 | 630/0.49 | 23.5 | 24.0 | 26.5 | 0.164 | ||
150 | 777/0.49 | 27.8 | 27.0 | 30.0 | 0.132 | ||
185 | 976/0.49 | 29.5 | 29.0 | 32.0 | 0.108 | ||
240 | 1281/0.49 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 0.0817 | ||
300 | 1586/0.49 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 0.0654 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格。 數字編號芯線抗紫外線控制電纜 的詳細描述應用范圍:所有干燥和潮濕的室內環境的電氣系統 特別用于工業環境 室外使用遵循產品適用的溫度范圍要求 不作為直接埋裝或水下電纜使用 測量,監控和控制電纜 適合用于: 機械和成套設備安裝工程 暖氣和空調系統 冷凍設備 產品特性: 具有的耐油脂和耐化學腐蝕的特性 結構堅固,柔性 數字編號打印每隔20-50mm重復一次,即使剝去一小段護套仍可清晰分辨 電纜結構: 多股細絞成束細裸銅絲導體 纜普特制PVC混合料P8/1芯線絕緣 黑底白色數字編號 綠/黃雙色接地芯線標識 芯線絞合成纜 纜普特制PVC混合料P8/1外護套 黑色(RAL 9005) 技術參數: 小彎曲半徑:移動安裝:15X電纜外徑 固定安裝:4X 電纜外徑 使用溫度范圍:移動安裝-5℃至+70℃ 固定安裝:-30℃至+80℃ 導體結構:VDE 0295/IC60228第5類導體,采用多股細絞成束裸銅絲 芯線標識:黑色芯線白色數字編號(VDE 0293) 芯線接地標識:G=有綠/黃雙色接地標識 X=無綠/黃雙色接地標識 工作電壓:U。/U: 600/1000 V 絕緣:絕緣電阻>20G歐姆 x cm 測試電壓: 4000 V |