產品中心
TRVV型高柔性多芯控制線纜/安航牌
- 品牌:安航牌
- 規格:TRVV型高柔性多芯控制線纜
- 材質:TRVV型高柔性多芯控制線纜
- 產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號
- 更新時間:2024-11-19
-
聯系方式
郭中清 先生(銷售部總經理)
- 舉報
- 收藏該店鋪
產品介紹: 高柔性線纜 聯系電話:13965984935 郭中清 0550-7531654 】
TRVV型高柔性多芯控制線纜
導體:多股超細精絞無氧銅絲或鍍錫銅絲
絕緣:特殊混合PVC
顏色:≤0.5mm顏色表明,符合DIN47100 ≥0.5mm黑色數字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線
護套:特殊改性PVC
額定電壓:300/300V、300/500V
小彎曲半徑:移動安裝:10X電纜外徑 固定安裝:5X電纜外徑
使用溫度范圍:移動安裝:-30℃-80℃ 固定安裝:-40℃-80℃
型號規格:安徽藍普特種電纜集團有限公司
物料編號 | 型號 | 芯數*截面 | 近似外徑(mm) | 導體電阻(Ω/KM) |
| TRVV | 2*0.5 | 5.4 | 39.0 |
| TRVV | 3*0.5 | 5.7 | 39.0 |
| TRVV | 4*0.5 | 6.2 | 39.0 |
| TRVV | 5*0.5 | 6.8 | 39.0 |
| TRVV | 6*0.5 | 7.3 | 39.0 |
| TRVV | 7*0.5 | 7.9 | 39.0 |
| TRVV | 8*0.5 | 8.7 | 39.0 |
| TRVV | 9*0.5 | 9.3 | 39.0 |
| TRVV | 10*0.5 | 9.8 | 39.0 |
| TRVV | 11*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 12*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 13*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 14*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 15*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 16*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 17*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 18*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 19*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 20*0.5 | 13.6 | 39.0 |
| TRVV | 2*0.75 | 5.8 | 26.0 |
| TRVV | 3*0.75 | 6.2 | 26.0 |
| TRVV | 4*0.75 | 6.8 | 26.0 |
| TRVV | 5*0.75 | 7.4 | 26.0 |
| TRVV | 6*0.75 | 8.0 | 26.0 |
| TRVV | 7*0.75 | 8.7 | 26.0 |
| TRVV | 8*0.75 | 9.6 | 26.0 |
| TRVV | 9*0.75 | 10.2 | 26.0 |
| TRVV | 10*0.75 | 10.8 | 26.0 |
| TRVV | 11*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 12*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 13*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 14*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 15*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 16*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 17*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 18*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 19*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 20*0.75 | 15.1 | 26.0 |
| TRVV | 2*1.0 | 6.3 | 19.5 |
| TRVV | 3*1.0 | 6.7 | 19.5 |
| TRVV | 4*1.0 | 7.3 | 19.5 |
| TRVV | 5*1.0 | 8.0 | 19.5 |
| TRVV | 6*1.0 | 8.7 | 19.5 |
| TRVV | 7*1.0 | 9.5 | 19.5 |
| TRVV | 8*1.0 | 10.4 | 19.5 |
| TRVV | 9*1.0 | 11.2 | 19.5 |
| TRVV | 10*1.0 | 11.8 | 19.5 |
| TRVV | 11*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 12*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 13*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 14*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 15*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 16*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 17*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 18*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 19*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 20*1.0 | 16.5 | 19.5 |
| TRVV | 2*1.5 | 7.7 | 13.3 |
| TRVV | 3*1.5 | 8.2 | 13.3 |
| TRVV | 4*1.5 | 9.0 | 13.3 |
| TRVV | 5*1.5 | 9.9 | 13.3 |
| TRVV | 6*1.5 | 10.8 | 13.3 |
| TRVV | 7*1.5 | 11.8 | 13.3 |
| TRVV | 8*1.5 | 13.0 | 13.3 |
| TRVV | 9*1.5 | 14.0 | 13.3 |
| TRVV | 10*1.5 | 14.8 | 13.3 |
| TRVV | 11*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 12*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 13*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 14*1.5 | 18.7 | 13.3 |
| TRVV | 15*1.5 | 18.7 | 13.3 |
| TRVV | 16*1.5 | 18.8 | 13.3 |
| TRVV | 17*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 18*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 19*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 20*1.5 | 20.8 | 13.3 |
| TRVV | 2*2.5 | 10.2 | 7.98 |
| TRVV | 3*2.5 | 10.9 | 7.98 |
| TRVV | 4*2.5 | 12.1 | 7.98 |
| TRVV | 5*2.5 | 13.3 | 7.98 |
| TRVV | 6*2.5 | 14.7 | 7.98 |
| TRVV | 7*2.5 | 16.0 | 7.98 |
| TRVV | 8*2.5 | 17.7 | 7.98 |
| TRVV | 9*2.5 | 19.1 | 7.98 |
| TRVV | 10*2.5 | 20.2 | 7.98 |
| TRVV | 11*2.5 | 19.7 | 7.98 |
| TRVV | 12*1.5 | 19.7 | 7.98 |
| TRVV | 13*2.5 | 20.9 | 7.98 |
| TRVV | 14*2.5 | 20.9 | 7.98 |
| TRVV | 15*2.5 | 22.1 | 7.98 |
| TRVV | 16*2.5 | 22.1 | 7.98 |
| TRVV | 17*2.5 | 23.5 | 7.98 |
| TRVV | 18*2.5 | 23.5 | 7.98 |
| TRVV | 19*2.5 | 24.2 | 7.98 |
| TRVV | 20*2.5 | 24.8 | 7.98 |
| TRVV | 2*4.0 | 11.6 | 4.95 |
| TRVV | 3*4.0 | 12.4 | 4.95 |
| TRVV | 4*4.0 | 13.6 | 4.95 |
| TRVV | 5*4.0 | 15.2 | 4.95 |
| TRVV | 6*4.0 | 11.7 | 4.95 |
| TRVV | 7*4.0 | 18.3 | 4.95 |
| TRVV | 8*4.0 | 20.3 | 4.95 |
| TRVV | 9*4.0 | 21.8 | 4.95 |
| TRVV | 10*4.0 | 23.2 | 4.95 |
| TRVV | 11*4.0 | 22.6 | 4.95 |
| TRVV | 12*4.0 | 22.6 | 4.95 |
| TRVV | 13*4.0 | 24.0 | 4.95 |
| TRVV | 14*4.0 | 24.0 | 4.95 |
| TRVV | 15*4.0 | 25.4 | 4.95 |
| TRVV | 16*4.0 | 25.4 | 4.95 |
| TRVV | 17*4.0 | 27.0 | 4.95 |
| TRVV | 18*4.0 | 27.0 | 4.95 |
| TRVV | 19*4.0 | 27.7 | 4.95 |
| TRVV | 20*4.0 | 28.5 | 4.95 |
| TRVV | 2*6.0 | 13.0 | 3.30 |
| TRVV | 3*6.0 | 13.9 | 3.30 |
| TRVV | 4*6.0 | 15.4 | 3.30 |
| TRVV | 5*6.0 | 17.1 | 3.30 |
| TRVV | 6*6.0 | 18.8 | 3.30 |
| TRVV | 7*6.0 | 20.6 | 3.30 |
| TRVV | 8*6.0 | 22.9 | 3.30 |
| TRVV | 9*6.0 | 24.6 | 3.30 |
| TRVV | 10*6.0 | 26.1 | 3.30 |
| TRVV | 11*6.0 | 25.5 | 3.30 |
| TRVV | 12*6.0 | 25.5 | 3.30 |
| TRVV | 13*6.0 | 27.0 | 3.30 |
| TRVV | 14*6.0 | 27.0 | 3.30 |
| TRVV | 15*6.0 | 28.7 | 3.30 |
| TRVV | 16*6.0 | 28.7 | 3.30 |
| TRVV | 17*6.0 | 30.4 | 3.30 |
| TRVV | 18*6.0 | 30.4 | 3.30 |
| TRVV | 19*6.0 | 31.3 | 3.30 |
| TRVV | 20*6.0 | 32.2 | 3.30 |
| TRVV | 2*10.0 | 16.7 | 1.91 |
| TRVV | 3*10.0 | 17.9 | 1.91 |
| TRVV | 4*10.0 | 19.9 | 1.91 |
| TRVV | 5*10.0 | 22.1 | 1.91 |
| TRVV | 6*10.0 | 24.4 | 1.91 |
| TRVV | 7*10.0 | 26.7 | 1.91 |
| TRVV | 8*10.0 | 29.8 | 1.91 |
| TRVV | 9*10.0 | 29.8 | 1.91 |
| TRVV | 10*10.0 | 32.1 | 1.91 |
以上是TRVV型高柔性多芯控制線纜的詳細信息,如果您對TRVV型高柔性多芯控制線纜的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯系我們獲取TRVV型高柔性多芯控制線纜的新信息