產品中心
AF250x 0.75平方鐵氟龍高溫線 250度高溫電線 耐高溫線
產品型號:AF250
產品特性:安徽藍普特種電纜集團有限公司 ?!韭撓惦娫挘?3965984935 郭中清 0550-7531654】
1、額定電壓:600V
2、工作溫度:-80~+250℃,短時間可耐300℃
3、導體:絞合鍍錫銅線。
4、絕緣:PFA鐵氟龍
5、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等
特點/用途:
具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
標稱截面 | 導體結構根數/線徑 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
0.035 | 7×0.08 | 0.20 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7×0.10 | 0.20 | 0.70 | 330 | 500 |
0.08 | 7×0.12 | 0.22 | 0.80 | 227 | 500 |
0.12 | 7×0.15 | 0.25 | 0.95 | 150 | 500 |
0.14 | 7×0.16 | 0.25 | 0.98 | 126 | 500 |
0.20 | 7×0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19×0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19×0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19×0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
0.75 | 1×0.97 | 0.26 | 1.49 | 22.7 | 200 |
1.0 | 19×0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19×0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 | 200 |
1.50 | 19×0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19×0.37 | 0.40 | 2.65 | 8.45 | 100 |
2.5 | 19×0.41 | 0.50 | 3.10 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37×0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 | 100 |
價格說明