產品中心
SFF-75-5 SFF-75-3-2 SFF-75-1.5-2高溫同軸射頻線(皖特纜牌)安徽天纜電氣有限公司供應
皖特纜牌SFF 260度氟塑料同軸射頻線
?
安徽天纜電氣有限公司供應,使用溫度:-65℃~ 200℃
皖特纜牌,適用范圍:適用于衛星通訊、廣播信息、航空信號的傳輸,射頻信號連接線。
型號 Type | 內導體 ?(根數/直徑) Internal conductor(number/diameter)mm | 標稱絕緣外經Standard insulatingextemal diametermm | 標稱電纜外經 Standard cable diameter?mm | 標稱衰減Decline mm | 標稱特性阻抗Impedance | 試驗電壓 Test volt KV | 計算重量kg/km | |
MHz | db/m | |||||||
SFF-50-0.7 | 7/0.08 | 0.70 | 1.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 3.11 | |
SFF-50-1 SFF-50-1.5-1 SFF-50-1.5-2 SFF-50-2-1 SFF-2-2 SFF-3-1 SFF-3-2 | 7/1.10 7/0.18 7/0.18 1/0.73 1/0.73 1/0.93 1/0.93 | 0.87 1.5 1.5 2.2 2.2 3.0 3.0 | 1.80 2.55 3.2 3.30 4.0 4.50 5.5 | ? ? ? 200 | 0.66 0.39 0.39 0.24 0.24 0.18 0.18 | ? ? ? 50 | 1.2 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.2 | 7.51 16.0 28 26.3 44.4 50.4 79.4 |
SFF-50-3-3 | 19/0.20 | 2.95 | 4.95 | 400 | 0.30 | 3.0 | 63.56 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.6 | 6.40 | 200 | 0.12 | 6.4 | 86.9 | |
SFF-50-7-2 | 7/0.32 | 7.24 | 10.2 | 400 | 0.154 | 7.5 | 2.67 | |
SFF-75-1 SFF-75-1.5-1 SFF-75-1.5-2 | 1/0.17 7/0.10 7/0.10 | 0.87 1.5 1.5 | 1.80 2.55 3.2 | ? 200 | 0.57 0.39 0.39 | 1.0 2.0 1.8 | 7.28 15.2 27.2 | |
SFF-75-1.6-1 | 7/0.10 | 1.60 | 2.54 | 400 | 0.57 | 75 | 2.0 | 15.97 |
SFF-75-3-1 SFF-75-3-2 SFF-75-5 | 1/0.55 1/0.55 1/0.82 | 3.0 3.0 4.6 | 4.50 5.50 6.40 | ? 200 | 0.18 0.18 0.12 | 3.6 3.6 5.6 | 47.4 76.5 88.5 | |
SFF-95-3 | 7/0.10 | 2.59 | 3.85 | 400 | 0.44 | 95 | 2.0 | 29.97 |
生產商家:安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌)主要產品:電線電纜、鐵路信號電纜,高速差分屏蔽電纜,內屏蔽數字電纜,長途對稱信號電纜,計軸信號電纜,鐵路環保貫通地線,延長型補償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,溫純鎳導線,超柔性拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空鍍銀耐油線,規格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...