產品中心
詳細信息
皖特纜M22759/16美軍標航空導線14AWGAS22759/16航空線纜
M22759/16美軍標航空導線14AWGAS22759/16航空線纜
皖特纜牌M22759/16美軍標航空導線16AWGAS22759/16航空線纜
安徽天纜電氣有限公司供應MIL-W-22759/16 ETFE絕緣18AWG航空導線M22759電纜
一、用途
安徽天纜供應單芯美軍標MIL-W-22759/16絕緣為擠出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)的線纜用于軍事及航空航天等領域,它具有重量輕,提高機械的韌性等特點,擠出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)絕緣有良好的抗輻射及化學品的防腐蝕性能。
二、基本結構
1、導體:鍍錫銅絞線
2、絕緣:ETFE
三、性能
1、額定溫度:150℃
2、額定電壓:600V
四、選型表格
皖特纜牌(導體) | 成品外徑 | 標稱重量 | 導體電阻 Max.Con.Resistance Ω/Km,20℃,DC | |||
線規 AWG | 根數/線徑 No./D mm | ***小 mm | mm | Kg/1000m | ||
24 | 19/0.127 | 1.09 | 1.19 | 3.84 | 86.00 | |
22 | 19/0.16 | 1.27 | 1.37 | 5.48 | 53.10 | |
20 | 19/0.203 | 1.47 | 1.57 | 7.97 | 32.40 | |
18 | 19/0.254 | 1.75 | 1,85 | 11.74 | 20.40 | |
16 | 19/0.287 | 1.95 | 2.05 | 14.79 | 15.80 | |
14 | 19/0.36 | 2.31 | 2.41 | 22.16 | 10.00 | |
12 | 37/0.32 | 2.81 | 2.97 | 33.61 | 6.63 | |
10 | 37/0.404 | 3.45 | 3.60 | 52.20 | 4.13 | |
8 | 133/0.287 | 4.97 | 5.13 | 94.3 | 2.3 | |
6 | 133/0.361 | 6.27 | 6.42 | 148.7 | 1.45 | |
4 | 133/0.455 | 7.82 | 8.02 | 233.7 | 0.92 | |
2 | 665/0.254 | 9.75 | 9.95 | 364.7 | 0.60 | |
1 | 817/0.254 | 10.82 | 11.07 | 470.6 | 0.49 |
五、產品實拍圖
安徽天纜電氣有限公司(3)FF4-3 (AF250-3鍍鎳)