產品中心
皖特纜牌NH-ABHBR-5*2.5耐火電纜/安徽天纜電氣有限公司供應
高溫電纜 NH-AFHBP AFHBRP ABHBR ABHBRP
★額定溫度:-60至600°C ★額定電壓:300V-600V
★標準:UL758 ★硅膠絕緣
★導體使用26-14AWG單根或絞合裸銅或鍍錫銅線
★絕緣厚度均勻,方便裁線剝皮
類型 | 產物稱號 |
NH-AFHBF | 氟塑料絕緣耐高溫耐火軟電纜 |
NH-AFHBRP | 氟塑料絕緣耐高溫屏蔽防火軟電纜 |
NH-ABHBR | 聚四氟乙烯絕緣耐高溫防火軟電纜 |
NH-ABHBRP | 聚四氟乙烯絕緣耐高溫屏蔽防火軟電纜 |
一:產品特點及用途
本產品適用于發電、冶金等高溫、防火、防腐等惡劣環境下移動電器用電氣連接或動力傳輸。
二:ABHBR產品執行標準
-Q/TL168-2016
耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
ABHBR電纜ABHBR 3*10耐高溫防火軟電纜
三:ABHBR使用特性
1. 交流額定電壓: 1KV及以下
高使用溫度:一種-40-500℃
一種-40-800℃
2. 耐火特性:火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流
四:基本型號及名稱
型號 | 產品名稱 |
ABHBR | 耐高溫防火軟電纜 |
ABHBRP | 耐高溫屏蔽防火軟電纜 |
備注:阻燃聚氯乙烯護套型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22 |
皖特纜牌ABHBR ABHBR 3*10耐高溫防火軟電纜
五:ABHBR主要技術指標
性能項目 | 單位 | 技術指標 |
20℃導體直流電阻≤ | Ω/km | 參照表 |
試驗電壓 | 3.5/5min
|
皖特纜牌 (型號) | 安徽天纜電氣有限公司電纜規格選型表 | ||||
ABHBR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
ABHBR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
ABHBR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
ABHBR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
ABHBR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
ABHBR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
ABHBR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
ABHBR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
ABHBR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
ABHBR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
ABHBR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
ABHBR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
ABHBR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
ABHBR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
ABHBR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
ABHBR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
ABHBR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
ABHBR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
ABHBR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
ABHBR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
ABHBR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
ABHBR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
ABHBR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
ABHBR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
ABHBR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
ABHBR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜(皖特纜牌)
| |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 安徽天纜電氣有限公司 | |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 |