產品中心
詳細信息
安徽天纜RG179同軸電纜(皖特纜牌)
所屬分類:同軸電纜
皖特纜牌RG179同軸電纜符合標準:M17/94-RG179,大工作頻率:DC-3GHz,抗電磁干擾和柔軟性良好,不僅重量輕,并且具有耐高溫、耐潮濕、耐腐蝕等特點,屏蔽、衰減、駐波等指標具備的電氣性能。廣泛應用于通信、航空、智能機器人、軍事等領域。
RF Coaxial Cable | RF Connector | RF Cable Assembly | |||||||||
RF Adapter | |||||||||||
同軸電纜 | 射頻連接器 | 射頻電纜組件 | 射頻轉接器 | ||||||||
RG179 Coaxial Cable/RG179 同軸電纜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG179 Coax Construction/RG179 同軸電纜結構 | OD/直徑 (mm) | ||||||||||
Conductor/導體: | 7/0.12 Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/鍍銀銅包鋼 | 0.31 | |||||||||
Dielectric/絕緣體: | Extruded Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
Shield/屏蔽層: | Silver Plated Copper (SPC)/鍍銀銅 | 2.0 | |||||||||
Jacket/護套: | Extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 2.54 | |||||||||
RG 179 Cable Physical Characteristics/RG 179 電纜物理特性 | |||||||||||
Weight per/重量100m: | 1.5kg | ||||||||||
Minimum bend radius/小彎曲半徑: | 15mm | ||||||||||
Operating temperature range/工作溫度范圍: | -65℃ to +165℃ | ||||||||||
RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 Cable Electrical Characteristics/RG-179 電纜電氣特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 75 | +/- 2 ohms | |||||||||
Capacitance/電容: | 63 | pF/m. max | |||||||||
Maximum voltage/大電壓: | 1200 | Volts | |||||||||
Velocity of propagation/速率: | 69 | % | |||||||||
Operating Frequency/工作頻率: | 3 | GHz | |||||||||
Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 41 | dB (up to 1 GHz) | |||||||||
Insulation resistance/絕緣電阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Max. operating voltage/大工作電壓 | ≤ 0.75 | kVrms (at sea level) | |||||||||
RG179 Attenuation/RG179 衰減: | |||||||||||
Freq/頻率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 大值 | |||||||||
150 | 0.30 | 297 | |||||||||
600 | 0.631 | 148 | |||||||||
1000 | 0.856 | 112 | |||||||||
1500 | 1.05 | 94 | |||||||||
2000 | 1.25 | 82 | |||||||||
3000 | 1.65 | 66 |
安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌)主要產品:電線電纜、鐵路信號電纜,高速差分屏蔽電纜,內屏蔽數字電纜,長途對稱信號電纜,計軸信號電纜,鐵路環保貫通地線,延長型補償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,溫純鎳導線,超柔性拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空鍍銀耐油線,規格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...